00249
06272
45716
96445
23245
42742
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,4,3 |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8,8 |
| 4 | 9,5,5,2,1,3 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7,0 |
| 7 | 2,6,9,0 |
| 8 | 1,1,0,1 |
| 9 | 7,1 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
39550
70090
41050
80771
34896
86195
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,5,0,8,7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 0,0,2,9 |
| 6 | 4,8,1 |
| 7 | 2,4,1,1,4 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 0,6,5,6,7 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
90577
20176
71938
60207
66327
56028
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,7 |
| 1 | 8,2,1 |
| 2 | 7,8,6,2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 7,9,1,8 |
| 5 | 3,0,5 |
| 6 | 6,4,6,9,0 |
| 7 | 7,6,0,8 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
86645
59466
99525
74772
56234
11858
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,6,6,7 |
| 1 | - |
| 2 | 5,7,3 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 5,1 |
| 5 | 6,8,1,0 |
| 6 | 2,6,8,8,8,7 |
| 7 | 9,2,6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,1 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
63050
00405
49949
13887
61160
80102
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,5,2,4,0 |
| 1 | - |
| 2 | 8,3 |
| 3 | 4,0,5 |
| 4 | 7,9,4,8 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0,6,3 |
| 7 | 9,3 |
| 8 | 7,1,3 |
| 9 | 4,5,5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
29612
19702
20015
23156
97603
63228
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,3,2,6 |
| 1 | 2,5,8,0 |
| 2 | 8,8,7 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 6,6,8,2 |
| 6 | 2,6,2,9 |
| 7 | - |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 9,1 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
65760
51585
54619
89077
99871
38568
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,8 |
| 1 | 9,3,3 |
| 2 | 8,3,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 5,2 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,8,0,1 |
| 7 | 5,7,1,3,0,3,0 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)