• Thống kê lô tô

Từ ngày:
Đến ngày:
Các bộ số thống kê:  
(Có thể nhập nhiều số cách nhau bởi dấu ", " ví dụ: 00,01,66,99,...)
Loại giải:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê lô tô của xổ số Miền bắc:
Bộ sốNgày về gần nhấtSố lần về
00 03-03-2026 6
01 09-03-2026 12
02 10-03-2026 11
03 07-03-2026 9
04 09-03-2026 8
05 08-03-2026 6
06 09-03-2026 2
07 02-03-2026 7
08 05-03-2026 13
09 10-03-2026 14
10 10-03-2026 7
11 06-03-2026 4
12 07-03-2026 5
13 04-03-2026 7
14 09-03-2026 8
15 07-03-2026 6
16 09-03-2026 11
17 02-03-2026 5
18 09-03-2026 4
19 08-03-2026 6
20 09-03-2026 5
21 07-03-2026 5
22 05-03-2026 6
23 07-03-2026 5
24 08-03-2026 5
25 05-03-2026 5
26 04-03-2026 5
27 10-03-2026 7
28 10-03-2026 5
29 08-03-2026 4
30 05-03-2026 9
31 07-03-2026 7
32 07-03-2026 7
33 09-03-2026 5
34 15-02-2026 5
35 09-03-2026 9
36 09-03-2026 6
37 10-03-2026 10
38 09-03-2026 7
39 04-03-2026 5
40 09-03-2026 7
41 09-03-2026 12
42 10-03-2026 9
43 10-03-2026 6
44 06-03-2026 5
45 06-03-2026 12
46 07-03-2026 6
47 08-03-2026 9
48 03-03-2026 7
49 06-03-2026 4
50 10-03-2026 10
51 10-03-2026 10
52 09-03-2026 6
53 09-03-2026 9
54 06-03-2026 8
55 10-03-2026 7
56 10-03-2026 5
57 05-03-2026 9
58 10-03-2026 5
59 05-03-2026 11
60 10-03-2026 7
61 05-03-2026 5
62 10-03-2026 9
63 09-03-2026 9
64 07-03-2026 6
65 09-03-2026 7
66 06-03-2026 4
67 04-03-2026 6
68 07-03-2026 6
69 07-03-2026 5
70 05-03-2026 1
71 06-03-2026 5
72 04-03-2026 5
73 07-03-2026 12
74 08-03-2026 5
75 08-03-2026 6
76 13-02-2026 2
77 10-03-2026 10
78 10-03-2026 7
79 10-03-2026 6
80 09-03-2026 5
81 06-03-2026 9
82 05-03-2026 7
83 08-03-2026 7
84 10-03-2026 7
85 06-03-2026 10
86 28-02-2026 3
87 09-03-2026 6
88 08-03-2026 7
89 08-03-2026 7
90 10-03-2026 10
91 10-03-2026 12
92 09-03-2026 11
93 28-02-2026 3
94 06-03-2026 9
95 10-03-2026 7
96 07-03-2026 7
97 07-03-2026 7
98 09-03-2026 8
99 10-03-2026 7
   

Thống kê loto nhanh: giúp bạn khảo sát nhanh các cặp số cần quan tâm, bao gồm ngày về gần nhất và số lần xuất hiện.
Bước 1: Các bạn nhập các bộ số thống kê vào ô textbox, các bộ số cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ: 00,01,66,99,…
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố cần thống kê, loại thống kê và khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Lưu ý: Nếu không nhập bộ số thống kê, hệ thống mặc định thống kê toàn bộ.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau