19615
39630
09903
19593
79719
45630
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,3,4,0,0 |
| 1 | 1,5,9,8,9 |
| 2 | 6,3,8,8,3 |
| 3 | 0,0,6,9,6 |
| 4 | - |
| 5 | 0,9 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 6,4 |
| 9 | 3,7,1 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
58556
71750
07063
83249
30303
73613
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,8,1,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,8,6 |
| 4 | 8,9,1,7,7 |
| 5 | 6,0 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 3,0,9,0,1,1 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
01525
96244
58845
66544
07089
54881
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,6,5 |
| 4 | 9,4,5,4,6 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6,2 |
| 8 | 9,1,9,7 |
| 9 | 1,4,1,1,2,5,3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
86252
78978
24941
65364
08644
93306
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,6 |
| 1 | 2,0 |
| 2 | 9,5 |
| 3 | 2,9,7,1,2 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,3,4,2 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,8,3,8,5 |
| 8 | 1,7,9 |
| 9 | 4 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
93082
44886
45770
05022
72885
32612
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,5 |
| 1 | 8,2,4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,9,7,3,7 |
| 4 | - |
| 5 | 5,8,2 |
| 6 | 7,2,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2,6,5,2,8 |
| 9 | 4,1,6 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
58894
16322
06079
83344
28577
43240
| Đầu | Đuôi |
| 0 | - |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 2,1,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5,4,0,4,4 |
| 5 | 6,1,3 |
| 6 | 9,8,3 |
| 7 | 9,7,1,2,8,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4,1,1 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
47922
88612
41265
88785
13362
22868
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,5 |
| 1 | 2,7,6,7,4 |
| 2 | 2,4,0 |
| 3 | 6,7,5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6,6,0,0 |
| 6 | 8,5,2,8,1 |
| 7 | - |
| 8 | 5 |
| 9 | 4,2,5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)