82803
72527
27831
67676
89623
53389
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,7,5,3,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4,2,7,3 |
| 3 | 1,0,5,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 6,3 |
| 8 | 9,8,4,8 |
| 9 | 8,2,9 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
12601
13135
54286
45672
50823
92492
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,1,8,2,5,2 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 4,3,5,6 |
| 3 | 6,5,3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 6,2,7,3,0 |
| 9 | 2,2 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
76726
35718
23527
80086
09088
57142
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 |
| 1 | 8,8,3,1 |
| 2 | 9,6,7,0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,1,3 |
| 5 | 9,3,3 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 7,5 |
| 8 | 6,8,1,3,8,3,5 |
| 9 | - |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
80170
25068
32786
33592
91388
14079
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,4,1,8,5,2,5 |
| 1 | 2,8,0 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | - |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 4,0,9,2,8,0 |
| 8 | 6,8,6,3 |
| 9 | 2,2,4 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
36962
85192
76821
42114
42592
31637
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,5,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,0,2 |
| 3 | 8,7,7,7 |
| 4 | 7,0 |
| 5 | 9,6 |
| 6 | 2,0,7 |
| 7 | 8,5,4 |
| 8 | 7,6,4 |
| 9 | 2,2,3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
80165
48033
96770
26101
29253
40460
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,1,1 |
| 1 | - |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,0,4,5 |
| 4 | 0,4,6,4 |
| 5 | 3,6,5,6,3 |
| 6 | 5,0 |
| 7 | 6,0 |
| 8 | 7,6,3,8 |
| 9 | 3,8 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
50068
14155
18910
84788
56245
45623
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,5,4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0,2,3,1,5,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 6,5 |
| 6 | 8,1,0 |
| 7 | 8,9,2,4 |
| 8 | 8,0,5,4 |
| 9 | 8 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)