10052
21032
04845
82102
34054
87832
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0,2 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | - |
| 3 | 2,2,6,3,7,5,4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3,2,4 |
| 6 | 0,0,0 |
| 7 | 4,9,1 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 6,5,6 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
07587
81702
93234
43763
85169
96378
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,4,5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9,1,4,1 |
| 3 | 7,4,3,5 |
| 4 | 9,1 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8,3,9,9,9,6 |
| 7 | 3,8,6 |
| 8 | 7,6 |
| 9 | 5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
39984
71630
78833
13134
51347
73940
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 |
| 1 | 3,0 |
| 2 | 7,7,5,0 |
| 3 | 3,0,3,4,0,0,0 |
| 4 | 7,0,2 |
| 5 | 9,3 |
| 6 | - |
| 7 | 4,4 |
| 8 | 9,4,8,9 |
| 9 | 5,9 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
09171
34992
15073
95947
27643
35175
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 1 | 3,7,9,7 |
| 2 | - |
| 3 | 5,1 |
| 4 | 9,7,3,3,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,8,1 |
| 7 | 6,1,3,5,4,8 |
| 8 | 8,6 |
| 9 | 5,2,6 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
73584
97037
33528
24718
63825
66042
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,5 |
| 1 | 8,0,0,9 |
| 2 | 8,5,8 |
| 3 | 7,7 |
| 4 | 2,2,2,0 |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 3,7,1 |
| 8 | 4,1 |
| 9 | 8,7 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
35283
96019
21703
39059
95237
43629
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 |
| 1 | 9,8,4,1 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 2,8,8,7,4 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 7,2 |
| 7 | 7,8,4 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 7,3,5,7,8 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
41858
89840
71070
05064
02809
91444
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 0,4,9,7,5,8,1,1 |
| 5 | 8,8,3,3 |
| 6 | 1,0,8,4 |
| 7 | 0,8,7,3,3 |
| 8 | - |
| 9 | - |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)