04952
62208
76847
37635
17270
72952
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8,6,6,8 |
| 1 | 5,1,6,6 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 5,0 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 4,2,2,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,0,9,1,7,5 |
| 8 | 9 |
| 9 | - |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
63252
45313
95705
84450
55399
24328
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,0 |
| 1 | 2,3,5,0 |
| 2 | 8,9,5,1,9 |
| 3 | 8,4 |
| 4 | - |
| 5 | 2,0,8,2 |
| 6 | 4 |
| 7 | - |
| 8 | 0,2,9,0,8,3 |
| 9 | 9,7,5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
33740
22618
08822
57006
19388
34906
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,6,8,8 |
| 1 | 8,7,4 |
| 2 | 2,7,7,4,1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,5,0,9 |
| 5 | 6,1 |
| 6 | 6,3 |
| 7 | - |
| 8 | 9,8,8,4 |
| 9 | 9,0 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
08216
97437
70544
95936
32700
64061
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,3,6 |
| 1 | 6,9,0,0 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7,7,6,7,4,2 |
| 4 | 2,6,4,6,2,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,5,1,2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | - |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
72559
48815
40538
49532
49167
21320
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,5,2 |
| 1 | 4,5,1 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 8,2,5,2,9,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9,1 |
| 6 | 7 |
| 7 | 6,2 |
| 8 | 3,4,0,2 |
| 9 | 5,6,8 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
88411
82665
10594
93756
08443
37852
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,0,5,7 |
| 1 | 7,1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 6,2,3,6,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,0,0,7 |
| 9 | 9,4,2,8,7 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
98245
31416
10849
92752
30862
66716
| Đầu | Đuôi |
| 0 | - |
| 1 | 6,6,9,6,5,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 9,6,2 |
| 4 | 5,5,9,6,2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 2,0 |
| 8 | 2,4,8 |
| 9 | 8,9,9,7 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)