06154
49998
53542
83194
89741
90617
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 |
| 1 | 7,6,0,6,0,9 |
| 2 | 4,1,5,2,3,0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,1,1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8,4,0 |
| 7 | 8,3,1 |
| 8 | - |
| 9 | 8,4,4 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
76879
97275
98757
65684
44550
69190
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,2 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,7,0,3,6,9 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 9,5,0,8 |
| 8 | 4,4,2,1 |
| 9 | 8,0,6,3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
21826
74839
39404
33717
29053
27921
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,7,3,3,7 |
| 1 | 4,7,4,7,6 |
| 2 | 6,1 |
| 3 | 9,2 |
| 4 | 8,2,6,4 |
| 5 | 3,2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7,6,9,8,4 |
| 8 | 4 |
| 9 | - |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
34380
55547
99473
04513
03577
43064
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 |
| 1 | 3,6,2 |
| 2 | 9,5,9,2,4,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 7,7,7 |
| 5 | - |
| 6 | 6,3,4 |
| 7 | 3,7,0 |
| 8 | 0,2,0 |
| 9 | 2,5,3 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
33310
58250
97160
34589
89241
24075
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,1,6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 7,1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,5,0,5 |
| 5 | 0,0,9 |
| 6 | 0,0,2,7,1 |
| 7 | 4,5,5,6,7 |
| 8 | 9,0 |
| 9 | 4 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
52873
70371
33873
61735
44650
87166
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,0 |
| 1 | 7,0,1,4 |
| 2 | 9,1 |
| 3 | 5,1 |
| 4 | - |
| 5 | 3,0,3 |
| 6 | 5,6,3 |
| 7 | 7,3,1,3,3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,9,7,7,6 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
15044
72692
88895
87300
71232
92613
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 1 | 3,3,4,5,4 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 6,4,0,1 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,5,3,1,5 |
| 8 | 7,7,7,8 |
| 9 | 2,5,6,9 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)