01005
33475
11603
63101
12074
52012
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,5,3,1 |
| 1 | 1,2,3,5,3 |
| 2 | 8,6,6 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | - |
| 6 | 2 |
| 7 | 5,4,2,8,3,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,0,2,8 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
09463
95654
14232
41721
92050
74476
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,9 |
| 1 | - |
| 2 | 8,1,7,1 |
| 3 | 2,5,8,9,2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,4,0,5,4,7 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 7,6,7,8 |
| 8 | 5,0 |
| 9 | 6 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
84025
36607
88411
17783
68780
93121
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,1 |
| 1 | 1,6,5 |
| 2 | 5,1,3,6,2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 5,8,3,1,3 |
| 7 | 4,2,3,9 |
| 8 | 4,3,0 |
| 9 | 3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
51659
13766
27643
14782
47469
92959
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 |
| 1 | 1,1,7,4 |
| 2 | 9,1,6 |
| 3 | 4,0,4,7 |
| 4 | 3,4,2 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 8,6,9,5 |
| 7 | - |
| 8 | 2,4,1 |
| 9 | 7,9,0 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
68622
50815
13530
38874
20194
54775
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,5,7,5 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 2,7,7 |
| 3 | 0,4,4 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1,0 |
| 7 | 4,4,4,5,4,2,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4,8,4,9,3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
24894
91092
90506
11587
03675
28811
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 5,3,8,1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 7,3,2 |
| 7 | 4,5,7,3,1 |
| 8 | 7,3 |
| 9 | 4,2,7,2,5,7 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
18952
11569
71542
94245
10886
40074
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,6,4 |
| 1 | 6,1,8 |
| 2 | 8,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3,2,5,0,5,0 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8,4,4,2 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 5,2,0,6 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)