77833
47386
77768
37997
13541
78878
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,8,3 |
| 1 | - |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,3,5,8 |
| 4 | 3,1,6 |
| 5 | 3,8,8,4 |
| 6 | 8,1,0 |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 6,4 |
| 9 | 7,0,6,3,1 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
02154
92020
72481
99996
31657
99642
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,4,6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,4,3 |
| 3 | - |
| 4 | 2 |
| 5 | 4,7,4,8 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 0,2,8,4 |
| 8 | 4,5,1 |
| 9 | 6,5,5,0,2 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
65757
45175
30708
86796
92638
82598
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,5,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,8,1,9,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 7,2 |
| 6 | 4,4,5 |
| 7 | 5,0,7,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8,6,8,9 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
99699
08029
09515
38356
07933
83348
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,3,2 |
| 1 | 4,5,8,8,3 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 1,3,9,6,9 |
| 4 | 8,8,9 |
| 5 | 6,2,5 |
| 6 | 7,4,3 |
| 7 | - |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 9 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
39391
25127
54893
33552
39862
77061
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,4,4,9 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 2,6,7,3,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,4,4,6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,1 |
| 7 | 7,2 |
| 8 | 0,7,0,7 |
| 9 | 1,3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
53967
29518
49002
23626
19804
68246
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,4,5 |
| 1 | 9,8,1,6,8 |
| 2 | 6,9,9 |
| 3 | 4,2,8,0 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,7,0,7 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,2,7 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
57974
99595
91718
18521
91484
48820
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,4,8 |
| 1 | 2,8,2,2 |
| 2 | 1,0,8,8 |
| 3 | 8,7,9,6 |
| 4 | - |
| 5 | 6,1,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4,2,1,8 |
| 9 | 5,5,0 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)