94501
89896
47585
80207
97187
00361
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,1,7,5,5 |
| 1 | 7 |
| 2 | - |
| 3 | 9,6,6 |
| 4 | 6,1,4 |
| 5 | 6,2 |
| 6 | 0,1,7,2,2,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 5,7,4 |
| 9 | 6,9,7 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
11966
10243
59342
89468
21046
34369
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,9,0 |
| 1 | 3,6,6,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,3,2,6,4,2 |
| 5 | 7,7,1 |
| 6 | 7,6,8,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1,7,2,4 |
| 9 | 9 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
66224
32447
09625
20190
45955
79430
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,4,2,6 |
| 1 | 3,1 |
| 2 | 4,5,1,2,8,6 |
| 3 | 4,0 |
| 4 | 8,7,9 |
| 5 | 5,9,7 |
| 6 | - |
| 7 | 8,5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,0,0,5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
67829
95115
22549
94218
88276
22122
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,1,8,6,2 |
| 1 | 5,8,3,5 |
| 2 | 9,2,5,4 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7,6,2,8,0 |
| 7 | 6,3 |
| 8 | 8,2 |
| 9 | 5 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
52470
29461
86414
90623
25179
91571
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 |
| 1 | 5,4 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 3,1 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,1,8,6,2 |
| 6 | 4,1,3,6 |
| 7 | 0,9,1,1 |
| 8 | 7,4 |
| 9 | 9,9,1,6 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
16826
73799
20523
29253
46513
59983
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,3,6 |
| 1 | 3,5,9 |
| 2 | 6,3,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1,2,3,2,8,7 |
| 6 | - |
| 7 | 5,6,2 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 9,4,2,2,9 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
39464
33119
55398
70842
49488
59270
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,6,1 |
| 1 | 6,9,8,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 9,5,2,5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,4,8,1 |
| 7 | 0,7,4,9 |
| 8 | 8,5,7 |
| 9 | 8,8,5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)