25040
04826
77227
44526
16626
06494
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6,7,6,6,4,2,1 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 0 |
| 5 | - |
| 6 | 6,2,1 |
| 7 | 8,7,6,3,2,1 |
| 8 | 1,6,7,6,1 |
| 9 | 4 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
44306
18203
05711
38445
73969
29512
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,6,3,8,3 |
| 1 | 3,1,2,2,4,4 |
| 2 | - |
| 3 | 0 |
| 4 | 5,5,3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 9,7,4,5 |
| 7 | 9,5,3,0 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 2 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
64570
10484
87444
72236
25998
89251
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,4 |
| 1 | 0,1,0 |
| 2 | 9,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8,4,6,4 |
| 5 | 1,0 |
| 6 | 8,1,2 |
| 7 | 4,0,9,5 |
| 8 | 4,9,3,8,1 |
| 9 | 8 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
70572
36382
84142
28319
88165
18514
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,7 |
| 1 | 9,4,5,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6,4 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 5,2 |
| 7 | 2,5,6,0 |
| 8 | 0,2,5,7 |
| 9 | 6,7,7,1 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
95487
27274
39984
74122
89308
11685
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,8,3 |
| 1 | 1,0,1 |
| 2 | 3,2,0 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 3,8,9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,2 |
| 8 | 7,4,5,0,4,2 |
| 9 | 4,6 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
80552
37370
15250
20440
22904
77493
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,4,0 |
| 1 | 7,8,6,5 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,7,9,4 |
| 5 | 2,0,7,1,8 |
| 6 | 8,6,0,7,5,6 |
| 7 | 3,0,0 |
| 8 | - |
| 9 | 3,6 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
57250
51369
51721
60449
00331
55553
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,0 |
| 1 | 8,7,4 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 4,1,0,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,3,7,8 |
| 6 | 9,2,3,8 |
| 7 | 2,1,1,9 |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)