Giải thưởng | | | |
Giải tám | 96 | 29 | 99 |
Giải bảy | 239 | 298 | 489 |
Giải sáu | 6837 6087 2757 | 8559 7804 5203 | 4559 3783 5930 |
Giải năm | 4248 | 6733 | 5721 |
Giải tư | 71591 29748 70341 76123 73127 39386 53603 | 25588 00613 33720 04960 36241 27402 84297 | 50990 35332 94266 63603 39599 62681 21000 |
Giải ba | 17650 17880 | 79146 01432 | 82561 27145 |
Giải nhì | 07316 | 34155 | 51064 |
Giải nhất | 93073 | 80319 | 98846 |
Giải DB6 | 406591 | 397556 | 710555 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)