• Thống kê lô tô theo đầu

Từ ngày:
Đến ngày:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê lô tô theo đầucủa xổ số Miền bắc:
+ Từ ngày: 30-08-2023 đến ngày: 29-09-2023
   (Tính theo số lần về)
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
28-09-2023 2 2 4 1 3 1 4 3 3 4
27-09-2023 5 3 6 2 3 1 1 3 2 1
26-09-2023 7 1 0 5 2 2 1 2 4 3
25-09-2023 5 3 4 0 1 2 4 5 1 2
24-09-2023 4 4 2 3 2 2 3 3 3 1
23-09-2023 0 2 4 3 3 3 0 4 4 4
22-09-2023 4 3 2 2 3 2 3 1 5 2
21-09-2023 2 1 5 0 3 3 5 0 4 4
20-09-2023 5 6 3 7 0 0 2 1 1 2
19-09-2023 0 4 2 2 4 3 3 3 3 3
18-09-2023 3 2 3 3 4 2 4 2 1 3
17-09-2023 2 2 2 4 2 2 6 2 2 3
16-09-2023 2 3 1 1 1 4 1 2 6 6
15-09-2023 4 2 1 3 2 1 4 4 1 5
14-09-2023 4 1 3 4 0 5 1 2 4 3
13-09-2023 3 2 2 1 6 3 3 2 2 3
12-09-2023 1 2 5 6 0 5 2 3 1 2
11-09-2023 5 1 2 2 2 3 4 3 2 3
10-09-2023 5 4 5 2 3 0 5 1 0 2
09-09-2023 1 4 3 0 3 4 3 3 2 4
08-09-2023 1 4 4 2 1 2 0 3 3 7
07-09-2023 3 5 0 2 5 4 3 2 0 3
06-09-2023 3 2 4 2 3 1 3 3 4 2
05-09-2023 2 2 2 1 6 3 1 3 1 6
04-09-2023 2 4 5 2 2 4 3 1 3 1
03-09-2023 3 4 5 4 1 2 3 1 2 2
02-09-2023 3 2 2 3 2 1 0 2 5 7
01-09-2023 2 2 4 3 2 4 1 4 3 2
31-08-2023 2 1 2 3 5 5 4 0 3 2
30-08-2023 4 2 4 2 1 4 1 4 2 3
Tổng số lần về 89 80 91 75 75 78 78 72 77 95
           

Thống kê loto theo đầu: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của các đầu số từ 0 đến 9 theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau