• Thống kê lô tô theo đầu

Từ ngày:
Đến ngày:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê lô tô theo đầucủa xổ số Miền bắc:
+ Từ ngày: 03-09-2024 đến ngày: 03-10-2024
   (Tính theo số lần về)
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
02-10-2024 4 1 2 4 1 4 3 2 5 1
01-10-2024 1 3 3 3 2 4 6 3 1 1
30-09-2024 4 4 5 0 3 1 2 3 3 2
29-09-2024 0 5 4 3 3 1 3 2 3 3
28-09-2024 2 7 3 3 1 1 0 6 1 3
27-09-2024 2 7 3 0 2 4 2 3 3 1
26-09-2024 2 3 4 2 5 3 2 2 2 2
25-09-2024 4 2 1 5 4 1 3 0 5 2
24-09-2024 5 4 2 4 3 0 2 0 4 3
23-09-2024 0 5 3 1 1 3 3 2 6 3
22-09-2024 2 4 1 1 5 3 3 2 4 2
21-09-2024 0 3 4 4 5 3 0 2 2 4
20-09-2024 1 3 3 3 1 4 3 4 1 4
19-09-2024 4 1 3 3 3 3 1 1 3 5
18-09-2024 4 4 2 0 4 2 2 2 3 4
17-09-2024 1 1 2 2 1 3 6 4 3 4
16-09-2024 2 2 5 0 3 3 3 3 2 4
15-09-2024 1 3 2 4 1 1 3 3 4 5
14-09-2024 1 1 5 2 4 4 3 3 2 2
13-09-2024 3 2 2 6 2 2 3 1 4 2
12-09-2024 1 1 3 2 1 7 3 4 3 2
11-09-2024 2 2 2 2 7 1 2 3 2 4
10-09-2024 3 4 2 2 2 3 6 3 0 2
09-09-2024 4 3 6 3 0 3 0 3 3 2
08-09-2024 3 4 1 7 1 4 2 2 2 1
07-09-2024 2 3 3 2 6 3 3 3 2 0
06-09-2024 1 4 3 1 6 3 4 3 0 2
05-09-2024 4 1 2 2 2 4 1 4 1 6
04-09-2024 3 1 1 3 1 4 4 3 2 5
03-09-2024 2 4 4 4 4 0 6 1 1 1
Tổng số lần về 68 92 86 78 84 82 84 77 77 82
           

Thống kê loto theo đầu: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của các đầu số từ 0 đến 9 theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau