• Thống kê lô tô theo tổng

Từ ngày:
Đến ngày:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê lô tô theo tổng xổ số Miền bắc:
+ Từ ngày: 17-09-2025 đến ngày: 17-10-2025
   (Tính theo số lần về)
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
17-10-2025 3 2 4 3 4 4 2 1 2 2
16-10-2025 5 5 3 3 1 1 2 2 3 2
15-10-2025 6 0 2 1 4 2 3 5 2 2
14-10-2025 4 3 4 2 2 2 4 1 2 3
13-10-2025 3 3 4 2 3 1 3 2 3 3
12-10-2025 5 0 9 1 0 2 1 2 2 5
11-10-2025 4 4 3 3 3 2 3 2 0 3
10-10-2025 2 1 0 6 3 3 3 3 3 3
09-10-2025 2 5 4 2 5 1 2 0 4 2
08-10-2025 3 3 2 1 3 2 4 4 2 3
07-10-2025 3 2 2 1 3 2 2 7 2 3
06-10-2025 3 4 4 3 4 0 2 2 3 2
05-10-2025 3 2 2 0 3 4 2 5 5 1
04-10-2025 1 2 3 2 4 6 2 1 2 4
03-10-2025 1 2 3 3 5 2 4 0 1 6
02-10-2025 0 1 1 4 1 5 2 3 5 5
01-10-2025 1 6 2 1 3 1 2 3 7 1
30-09-2025 2 3 2 1 2 4 1 5 4 3
29-09-2025 0 1 4 3 5 3 1 2 4 4
28-09-2025 3 4 2 2 1 2 4 4 0 5
27-09-2025 3 3 3 3 6 4 2 0 1 2
26-09-2025 3 1 0 3 4 6 0 3 5 2
25-09-2025 1 0 7 4 2 1 4 4 1 3
24-09-2025 1 2 8 0 2 1 3 3 5 2
23-09-2025 3 1 7 4 5 1 1 2 2 1
22-09-2025 0 6 2 3 4 3 0 6 2 1
21-09-2025 2 3 3 4 1 2 5 4 2 1
20-09-2025 5 4 2 3 3 4 2 1 1 2
19-09-2025 5 5 2 0 4 2 3 1 4 1
18-09-2025 6 2 4 2 2 5 1 2 1 2
17-09-2025 2 2 0 3 2 5 2 4 4 3
Tổng số lần về 85 82 98 73 94 83 72 84 84 82
           

Thống kê loto theo tổng: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của loto có tổng từ 0 đến 9 theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau