• Thống kê lô tô

Từ ngày:
Đến ngày:
Các bộ số thống kê:  
(Có thể nhập nhiều số cách nhau bởi dấu ", " ví dụ: 00,01,66,99,...)
Loại giải:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê lô tô của xổ số Miền bắc:
Bộ sốNgày về gần nhấtSố lần về
00 02-05-2026 1
01 06-05-2026 5
02 07-05-2026 2
03 14-05-2026 4
04 16-05-2026 11
05 09-05-2026 10
06 11-05-2026 10
07 16-05-2026 9
08 13-05-2026 7
09 15-05-2026 10
10 11-05-2026 6
11 10-05-2026 6
12 16-05-2026 8
13 14-05-2026 11
14 15-05-2026 15
15 13-05-2026 9
16 15-05-2026 7
17 14-05-2026 13
18 11-05-2026 2
19 15-05-2026 5
20 05-05-2026 6
21 15-05-2026 9
22 13-05-2026 5
23 14-05-2026 6
24 16-05-2026 6
25 10-05-2026 14
27 16-05-2026 13
28 12-05-2026 10
29 07-05-2026 5
30 10-05-2026 10
31 16-05-2026 11
32 12-05-2026 7
33 15-05-2026 4
34 12-05-2026 7
35 12-05-2026 4
36 29-04-2026 4
37 09-05-2026 7
38 16-05-2026 4
39 01-05-2026 8
40 15-05-2026 6
41 06-05-2026 6
42 15-05-2026 13
43 14-05-2026 6
44 11-05-2026 9
45 14-05-2026 10
46 15-05-2026 13
47 15-05-2026 9
48 16-05-2026 14
49 15-05-2026 6
50 15-05-2026 9
51 15-05-2026 10
52 15-05-2026 9
53 14-05-2026 7
54 15-05-2026 10
55 13-05-2026 9
56 11-05-2026 7
57 11-05-2026 15
58 12-05-2026 6
59 03-05-2026 6
60 16-05-2026 10
61 14-05-2026 9
62 14-05-2026 10
63 09-05-2026 7
64 16-05-2026 10
65 15-05-2026 6
66 16-05-2026 12
67 14-05-2026 6
68 16-05-2026 7
69 14-05-2026 9
70 16-05-2026 6
71 12-05-2026 9
72 14-05-2026 11
73 13-05-2026 9
74 16-05-2026 12
75 14-05-2026 6
76 14-05-2026 5
77 12-05-2026 6
78 16-05-2026 3
79 10-05-2026 12
80 16-05-2026 6
81 16-05-2026 9
82 08-05-2026 7
83 13-05-2026 8
84 16-05-2026 11
85 16-05-2026 6
86 16-05-2026 5
87 16-05-2026 10
88 15-05-2026 5
89 14-05-2026 6
90 13-05-2026 7
91 16-05-2026 18
92 15-05-2026 9
93 12-05-2026 9
94 15-05-2026 10
95 10-05-2026 7
96 09-05-2026 10
97 16-05-2026 9
98 15-05-2026 14
99 13-05-2026 8
   

Thống kê loto nhanh: giúp bạn khảo sát nhanh các cặp số cần quan tâm, bao gồm ngày về gần nhất và số lần xuất hiện.
Bước 1: Các bạn nhập các bộ số thống kê vào ô textbox, các bộ số cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ: 00,01,66,99,…
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố cần thống kê, loại thống kê và khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Lưu ý: Nếu không nhập bộ số thống kê, hệ thống mặc định thống kê toàn bộ.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau