• Thống kê lô tô

Từ ngày:
Đến ngày:
Các bộ số thống kê:  
(Có thể nhập nhiều số cách nhau bởi dấu ", " ví dụ: 00,01,66,99,...)
Loại giải:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê lô tô của xổ số Miền bắc:
Bộ sốNgày về gần nhấtSố lần về
00 25-09-2024 5
01 28-09-2024 9
02 02-10-2024 6
03 27-09-2024 8
04 02-10-2024 5
05 30-09-2024 8
06 24-09-2024 4
07 02-10-2024 8
08 28-09-2024 5
09 01-10-2024 10
10 30-09-2024 8
11 30-09-2024 18
12 01-10-2024 4
13 01-10-2024 9
14 28-09-2024 8
15 02-10-2024 9
16 29-09-2024 8
17 01-10-2024 5
18 27-09-2024 10
19 28-09-2024 13
20 01-10-2024 4
21 21-09-2024 5
22 02-10-2024 16
23 30-09-2024 7
24 02-10-2024 12
25 28-09-2024 8
26 01-10-2024 10
27 30-09-2024 8
28 30-09-2024 7
29 01-10-2024 9
30 25-09-2024 6
31 24-09-2024 5
32 24-09-2024 10
33 26-09-2024 5
34 28-09-2024 4
35 02-10-2024 11
36 02-10-2024 15
37 02-10-2024 8
38 02-10-2024 8
39 29-09-2024 6
40 30-09-2024 9
41 27-09-2024 7
42 30-09-2024 10
43 01-10-2024 13
44 27-09-2024 9
45 24-09-2024 6
46 28-09-2024 5
47 25-09-2024 8
48 26-09-2024 6
49 02-10-2024 11
50 02-10-2024 8
51 01-10-2024 5
52 01-10-2024 6
53 02-10-2024 9
54 26-09-2024 12
55 02-10-2024 8
56 02-10-2024 6
57 20-09-2024 9
58 01-10-2024 9
59 29-09-2024 10
60 01-10-2024 8
61 27-09-2024 7
62 02-10-2024 5
63 02-10-2024 10
64 01-10-2024 6
65 02-10-2024 6
66 01-10-2024 10
67 30-09-2024 7
68 24-09-2024 7
69 26-09-2024 18
70 21-09-2024 5
71 26-09-2024 4
72 01-10-2024 9
73 02-10-2024 9
74 30-09-2024 8
75 28-09-2024 10
76 29-09-2024 9
77 29-09-2024 8
78 18-09-2024 9
79 01-10-2024 6
80 02-10-2024 5
81 28-09-2024 5
82 30-09-2024 2
83 02-10-2024 4
84 02-10-2024 6
85 01-10-2024 11
86 02-10-2024 15
87 24-09-2024 13
88 25-09-2024 5
89 27-09-2024 11
90 25-09-2024 10
91 29-09-2024 4
92 30-09-2024 5
93 01-10-2024 7
94 28-09-2024 8
95 24-09-2024 8
96 29-09-2024 6
97 24-09-2024 13
98 28-09-2024 11
99 02-10-2024 10
   

Thống kê loto nhanh: giúp bạn khảo sát nhanh các cặp số cần quan tâm, bao gồm ngày về gần nhất và số lần xuất hiện.
Bước 1: Các bạn nhập các bộ số thống kê vào ô textbox, các bộ số cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ: 00,01,66,99,…
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố cần thống kê, loại thống kê và khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Lưu ý: Nếu không nhập bộ số thống kê, hệ thống mặc định thống kê toàn bộ.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau