• Thống kê lô tô

Từ ngày:
Đến ngày:
Các bộ số thống kê:  
(Có thể nhập nhiều số cách nhau bởi dấu ", " ví dụ: 00,01,66,99,...)
Loại giải:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê lô tô của xổ số Miền bắc:
Bộ sốNgày về gần nhấtSố lần về
00 20-04-2025 7
01 12-04-2025 5
02 06-04-2025 5
03 17-04-2025 9
04 17-04-2025 5
05 19-04-2025 9
06 21-04-2025 11
07 13-04-2025 9
08 20-04-2025 9
09 18-04-2025 16
10 16-04-2025 9
11 18-04-2025 6
12 12-04-2025 6
13 17-04-2025 10
14 19-04-2025 7
15 20-04-2025 9
16 18-04-2025 12
17 14-04-2025 9
18 21-04-2025 11
19 21-04-2025 12
20 20-04-2025 2
21 17-04-2025 7
22 14-04-2025 7
23 21-04-2025 8
24 21-04-2025 8
25 18-04-2025 12
26 20-04-2025 2
27 20-04-2025 7
28 13-04-2025 6
29 01-04-2025 3
30 18-04-2025 4
31 19-04-2025 13
32 17-04-2025 8
33 21-04-2025 8
34 13-04-2025 5
35 19-04-2025 13
36 19-04-2025 3
37 15-04-2025 6
38 20-04-2025 5
39 21-04-2025 9
40 18-04-2025 10
41 08-04-2025 2
42 19-04-2025 8
43 20-04-2025 15
44 21-04-2025 13
45 19-04-2025 10
46 12-04-2025 5
47 18-04-2025 11
48 20-04-2025 6
49 21-04-2025 8
50 21-04-2025 8
51 19-04-2025 5
52 21-04-2025 12
53 20-04-2025 15
54 20-04-2025 8
55 21-04-2025 6
56 21-04-2025 7
57 20-04-2025 9
58 15-04-2025 8
59 21-04-2025 8
60 21-04-2025 10
61 16-04-2025 7
62 19-04-2025 6
63 19-04-2025 9
64 21-04-2025 5
65 14-04-2025 12
66 19-04-2025 8
67 20-04-2025 8
68 14-04-2025 8
69 21-04-2025 10
70 19-04-2025 6
71 17-04-2025 9
72 06-04-2025 6
73 19-04-2025 6
74 14-04-2025 5
75 17-04-2025 8
76 21-04-2025 9
77 19-04-2025 8
78 17-04-2025 7
79 21-04-2025 9
80 19-04-2025 10
81 21-04-2025 9
82 21-04-2025 10
83 21-04-2025 7
84 08-04-2025 3
85 16-04-2025 10
86 16-04-2025 6
87 20-04-2025 9
88 16-04-2025 9
89 19-04-2025 8
90 15-04-2025 12
91 18-04-2025 12
92 21-04-2025 14
93 20-04-2025 7
94 20-04-2025 8
95 18-04-2025 4
96 18-04-2025 6
97 11-04-2025 7
98 16-04-2025 9
99 14-04-2025 8
   

Thống kê loto nhanh: giúp bạn khảo sát nhanh các cặp số cần quan tâm, bao gồm ngày về gần nhất và số lần xuất hiện.
Bước 1: Các bạn nhập các bộ số thống kê vào ô textbox, các bộ số cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ: 00,01,66,99,…
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố cần thống kê, loại thống kê và khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Lưu ý: Nếu không nhập bộ số thống kê, hệ thống mặc định thống kê toàn bộ.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau