• Thống kê lô tô

Từ ngày:
Đến ngày:
Các bộ số thống kê:  
(Có thể nhập nhiều số cách nhau bởi dấu ", " ví dụ: 00,01,66,99,...)
Loại giải:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê lô tô của xổ số Miền bắc:
Bộ sốNgày về gần nhấtSố lần về
00 12-08-2026 6
01 06-08-2026 4
02 10-08-2026 12
03 10-08-2026 5
04 10-08-2026 9
05 14-08-2026 13
06 14-08-2026 10
07 02-08-2026 2
08 14-08-2026 7
09 14-08-2026 10
10 09-08-2026 11
11 13-08-2026 8
12 12-08-2026 9
13 06-08-2026 8
14 13-08-2026 6
15 13-08-2026 9
16 09-08-2026 3
17 14-08-2026 13
18 14-08-2026 11
19 13-08-2026 9
20 14-08-2026 11
21 12-08-2026 8
22 11-08-2026 6
23 03-08-2026 6
24 11-08-2026 10
25 13-08-2026 7
26 13-08-2026 9
27 09-08-2026 9
28 02-08-2026 4
29 14-08-2026 10
30 05-08-2026 6
31 10-08-2026 4
32 10-08-2026 9
33 04-08-2026 6
34 14-08-2026 12
35 14-08-2026 10
36 14-08-2026 8
37 26-07-2026 6
38 14-08-2026 7
39 31-07-2026 8
40 14-08-2026 8
41 09-08-2026 8
42 12-08-2026 13
43 14-08-2026 7
44 14-08-2026 8
45 11-08-2026 4
46 08-08-2026 12
47 13-08-2026 7
48 02-08-2026 5
49 11-08-2026 7
50 12-08-2026 13
51 13-08-2026 8
52 10-08-2026 12
53 10-08-2026 8
54 14-08-2026 11
55 14-08-2026 4
56 08-08-2026 8
57 10-08-2026 6
58 29-07-2026 4
59 12-08-2026 4
60 13-08-2026 10
61 09-08-2026 12
62 14-08-2026 10
63 11-08-2026 14
64 14-08-2026 7
65 28-07-2026 8
66 05-08-2026 7
67 09-08-2026 8
68 09-08-2026 8
69 14-08-2026 13
70 14-08-2026 7
71 25-07-2026 3
72 14-08-2026 8
73 12-08-2026 3
74 28-07-2026 6
75 05-08-2026 9
76 13-08-2026 5
77 09-08-2026 9
78 10-08-2026 7
79 09-08-2026 5
80 14-08-2026 8
81 13-08-2026 13
82 12-08-2026 10
83 10-08-2026 11
84 10-08-2026 10
85 25-07-2026 4
86 11-08-2026 9
87 13-08-2026 8
88 14-08-2026 11
89 10-08-2026 7
90 08-08-2026 11
91 11-08-2026 6
92 12-08-2026 8
93 10-08-2026 7
94 12-08-2026 9
95 14-08-2026 14
96 11-08-2026 5
97 12-08-2026 10
98 05-08-2026 8
99 09-08-2026 4
   

Thống kê loto nhanh: giúp bạn khảo sát nhanh các cặp số cần quan tâm, bao gồm ngày về gần nhất và số lần xuất hiện.
Bước 1: Các bạn nhập các bộ số thống kê vào ô textbox, các bộ số cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ: 00,01,66,99,…
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố cần thống kê, loại thống kê và khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Lưu ý: Nếu không nhập bộ số thống kê, hệ thống mặc định thống kê toàn bộ.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau