• Thống kê lô tô

Từ ngày:
Đến ngày:
Các bộ số thống kê:  
(Có thể nhập nhiều số cách nhau bởi dấu ", " ví dụ: 00,01,66,99,...)
Loại giải:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê lô tô của xổ số Miền bắc:
Bộ sốNgày về gần nhấtSố lần về
00 12-01-2026 7
01 12-01-2026 11
02 11-01-2026 8
03 13-01-2026 5
04 02-01-2026 1
05 07-01-2026 8
06 06-01-2026 4
07 07-01-2026 8
08 13-01-2026 13
09 07-01-2026 6
10 11-01-2026 10
11 09-01-2026 5
12 13-01-2026 13
13 11-01-2026 9
14 13-01-2026 13
15 08-01-2026 7
16 13-01-2026 7
17 11-01-2026 12
18 06-01-2026 4
19 11-01-2026 8
20 12-01-2026 4
21 10-01-2026 10
22 08-01-2026 13
23 09-01-2026 7
24 13-01-2026 8
25 13-01-2026 11
26 09-01-2026 4
27 13-01-2026 13
28 02-01-2026 10
29 04-01-2026 7
30 11-01-2026 6
31 12-01-2026 11
32 06-01-2026 4
33 09-01-2026 6
34 13-01-2026 7
35 13-01-2026 11
36 11-01-2026 14
37 08-01-2026 7
38 12-01-2026 11
39 13-01-2026 7
40 12-01-2026 8
41 09-01-2026 7
42 13-01-2026 6
43 12-01-2026 10
44 08-01-2026 7
45 12-01-2026 12
46 09-01-2026 9
47 11-01-2026 6
48 09-01-2026 10
49 08-01-2026 8
50 06-01-2026 8
51 08-01-2026 6
52 13-01-2026 13
53 08-01-2026 9
54 10-01-2026 10
55 23-12-2025 2
56 06-01-2026 7
57 13-01-2026 9
58 12-01-2026 14
59 04-01-2026 9
60 10-01-2026 8
61 31-12-2025 6
62 13-01-2026 6
63 13-01-2026 8
64 13-01-2026 8
65 08-01-2026 10
66 09-01-2026 7
67 11-01-2026 9
68 11-01-2026 13
69 11-01-2026 11
70 11-01-2026 8
71 13-01-2026 8
72 11-01-2026 9
73 13-01-2026 10
74 13-01-2026 8
75 06-01-2026 8
76 07-01-2026 10
77 07-01-2026 6
78 10-01-2026 9
79 25-12-2025 5
80 13-01-2026 8
81 02-01-2026 5
82 13-01-2026 13
83 13-01-2026 14
84 05-01-2026 7
85 04-01-2026 8
86 10-01-2026 8
87 10-01-2026 7
88 13-01-2026 12
89 07-01-2026 7
90 28-12-2025 4
91 01-01-2026 6
92 09-01-2026 11
93 10-01-2026 6
94 12-01-2026 11
95 12-01-2026 8
96 01-01-2026 6
97 12-01-2026 13
98 06-01-2026 10
99 13-01-2026 6
   

Thống kê loto nhanh: giúp bạn khảo sát nhanh các cặp số cần quan tâm, bao gồm ngày về gần nhất và số lần xuất hiện.
Bước 1: Các bạn nhập các bộ số thống kê vào ô textbox, các bộ số cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ: 00,01,66,99,…
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố cần thống kê, loại thống kê và khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Lưu ý: Nếu không nhập bộ số thống kê, hệ thống mặc định thống kê toàn bộ.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau