Giải thưởng | | | |
Giải tám | 83 | 82 | 56 |
Giải bảy | 817 | 215 | 933 |
Giải sáu | 9581 1837 9249 | 1229 2147 1020 | 8366 6202 9641 |
Giải năm | 7219 | 8812 | 6624 |
Giải tư | 85706 36209 07057 51338 04338 02353 03717 | 12550 79001 95750 28289 87612 27406 16402 | 01207 07351 82037 51446 14131 65368 53142 |
Giải ba | 37931 22621 | 01378 64625 | 59352 79087 |
Giải nhì | 58621 | 71661 | 38551 |
Giải nhất | 49327 | 48980 | 64772 |
Giải DB6 | 967609 | 631128 | 031248 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)