Giải thưởng | | | | |
Giải tám | 69 | 76 | 66 | 72 |
Giải bảy | 965 | 368 | 113 | 926 |
Giải sáu | 8441 0611 2888 | 6038 8747 5778 | 7898 5396 0507 | 2069 4374 9798 |
Giải năm | 6247 | 7012 | 6194 | 6188 |
Giải tư | 91815 18564 16878 50931 12084 30454 31149 | 01140 45948 29125 09305 72123 35031 69580 | 55403 39050 88327 62022 95824 08067 49048 | 99671 14907 38537 16238 12666 22220 84225 |
Giải ba | 93045 59397 | 83231 62036 | 72651 52923 | 88990 25187 |
Giải nhì | 18847 | 97045 | 22588 | 26401 |
Giải nhất | 63888 | 89966 | 05233 | 35917 |
Giải DB6 | 951103 | 362508 | 879588 | 160436 |
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS TP.HCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)