Giải thưởng | | | |
Giải tám | 60 | 11 | 00 |
Giải bảy | 325 | 635 | 923 |
Giải sáu | 6752 9916 2983 | 9536 1425 7907 | 9144 6420 3148 |
Giải năm | 6618 | 6181 | 5732 |
Giải tư | 71205 56028 25190 26128 37472 88162 88220 | 03184 25722 64814 88621 73345 21535 77619 | 52039 94036 13223 87176 96636 30557 63334 |
Giải ba | 12420 97513 | 16795 06957 | 22779 32379 |
Giải nhì | 96074 | 22119 | 39163 |
Giải nhất | 07690 | 83481 | 74121 |
Giải DB6 | 309087 | 050661 | 749664 |
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)