Giải thưởng | | | |
Giải tám | 51 | 48 | 66 |
Giải bảy | 144 | 891 | 651 |
Giải sáu | 5687 6399 3856 | 5363 6471 7838 | 8424 0609 3179 |
Giải năm | 6433 | 6257 | 9082 |
Giải tư | 69500 96782 13059 70505 86150 20722 34930 | 37797 07516 34284 21596 73034 93303 34112 | 54572 67355 00767 96310 13159 61903 71617 |
Giải ba | 32344 31367 | 00647 01105 | 14896 34933 |
Giải nhì | 49893 | 41792 | 25494 |
Giải nhất | 97111 | 18054 | 26260 |
Giải DB6 | 704675 | 744882 | 188486 |
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)