Giải thưởng | | | |
Giải tám | 86 | 36 | 07 |
Giải bảy | 135 | 500 | 344 |
Giải sáu | 6765 9379 6420 | 9174 6010 6748 | 4982 3219 9442 |
Giải năm | 7768 | 2327 | 2004 |
Giải tư | 32462 99279 86101 41128 14526 74178 39503 | 96216 91343 29986 20193 48000 47070 19643 | 15070 67636 25571 20270 87474 97313 92788 |
Giải ba | 08480 68118 | 64915 66540 | 07587 57314 |
Giải nhì | 99363 | 29361 | 11515 |
Giải nhất | 51634 | 27276 | 05042 |
Giải DB6 | 196147 | 168607 | 076284 |
Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)