Giải thưởng | | | |
Giải tám | 75 | 42 | 49 |
Giải bảy | 686 | 894 | 602 |
Giải sáu | 1004 9939 0224 | 4381 3241 6013 | 7468 2254 2405 |
Giải năm | 7047 | 6890 | 1577 |
Giải tư | 10168 38910 92802 63464 69558 24555 50659 | 38223 32022 63572 67727 29246 77123 93941 | 60569 69443 82195 26717 73306 48169 13274 |
Giải ba | 24735 55800 | 26631 16268 | 83539 34569 |
Giải nhì | 29620 | 87476 | 57989 |
Giải nhất | 23650 | 15969 | 08606 |
Giải DB6 | 707275 | 153195 | 637080 |
Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)