Giải thưởng | | | |
G.8 | 87 | 56 | 14 |
G.7 | 488 | 645 | 380 |
G.6 | 9971 5961 9948 | 4735 2718 4614 | 6254 2891 2025 |
G.5 | 8033 | 6663 | 5272 |
G.4 | 75621 31320 07209 67478 86077 96252 17065 | 80173 57567 00161 40813 73342 32777 16164 | 37747 31420 52424 49160 31207 92364 64468 |
G.3 | 66661 57090 | 25870 28143 | 85704 09712 |
G.2 | 29773 | 94935 | 78053 |
G.1 | 52392 | 27878 | 22913 |
DB6 | 97992 | 98496 | 77892 |
Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)