Giải thưởng | | | | |
Giải tám | 54 | 73 | 80 | 95 |
Giải bảy | 603 | 962 | 201 | 988 |
Giải sáu | 0748 6477 7356 | 3591 5164 0747 | 1082 6506 5915 | 7084 8742 3880 |
Giải năm | 9255 | 1551 | 7157 | 2213 |
Giải tư | 42786 06221 21254 47889 90336 37915 41916 | 27506 67206 33890 19127 98432 22429 42364 | 45036 02034 58771 65045 23280 66503 01401 | 50847 27776 90539 09482 19229 37822 15960 |
Giải ba | 59461 55007 | 34130 93263 | 15024 91353 | 62849 27998 |
Giải nhì | 14822 | 78103 | 37996 | 33485 |
Giải nhất | 05811 | 98325 | 70552 | 32897 |
Giải DB6 | 384305 | 006538 | 513912 | 079563 |
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS TP.HCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)