Giải thưởng | | | | |
Giải tám | 18 | 56 | 48 | 74 |
Giải bảy | 597 | 050 | 989 | 782 |
Giải sáu | 5579 8101 1502 | 9459 7603 2910 | 9722 9935 6189 | 9607 6092 0362 |
Giải năm | 8134 | 3159 | 0843 | 6723 |
Giải tư | 18161 13753 61560 17508 19503 14119 37174 | 47869 97351 61155 46662 31040 89133 62291 | 28851 84319 12255 08415 43783 80327 69271 | 40554 16636 79442 77080 24293 36188 39623 |
Giải ba | 73859 09979 | 50086 63330 | 25191 82056 | 50740 84011 |
Giải nhì | 93705 | 96912 | 35950 | 30177 |
Giải nhất | 92054 | 39125 | 67774 | 98723 |
Giải DB6 | 524585 | 789742 | 798824 | 164549 |
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)