Giải thưởng | | | |
Giải tám | 10 | 04 | 18 |
Giải bảy | 293 | 512 | 081 |
Giải sáu | 4867 6384 1694 | 9548 3531 2968 | 1433 2853 7430 |
Giải năm | 0561 | 0262 | 5707 |
Giải tư | 21984 85285 72973 32957 66941 07690 20674 | 16916 36423 36206 25011 42907 46572 33750 | 52888 82751 38910 75098 84512 65677 98532 |
Giải ba | 46450 24451 | 71073 58573 | 87007 78342 |
Giải nhì | 92168 | 09876 | 64589 |
Giải nhất | 39506 | 35939 | 47609 |
Giải DB6 | 515965 | 906631 | 627663 |
Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)