Giải thưởng | | | |
Giải tám | 98 | 94 | 04 |
Giải bảy | 509 | 820 | 268 |
Giải sáu | 4955 3276 4414 | 7766 7880 0498 | 7823 0836 3527 |
Giải năm | 4407 | 6617 | 4465 |
Giải tư | 29299 48564 20738 08712 66030 04480 61822 | 40973 41913 08070 42418 15533 71415 95275 | 76310 16249 96889 53935 93600 71138 29538 |
Giải ba | 69964 98994 | 52788 65504 | 05945 88572 |
Giải nhì | 82107 | 33961 | 94379 |
Giải nhất | 29982 | 57801 | 43747 |
Giải DB6 | 003534 | 108152 | 400213 |
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)