Giải thưởng | | | | |
Giải tám | 82 | 19 | 29 | 96 |
Giải bảy | 667 | 240 | 625 | 456 |
Giải sáu | 1694 9545 3802 | 5756 7393 3876 | 9660 9741 0370 | 3404 9202 9007 |
Giải năm | 1995 | 4523 | 0443 | 2750 |
Giải tư | 26145 95520 85799 03866 63213 33037 31977 | 41560 21564 49421 81011 84661 40121 90955 | 59191 22297 06935 13347 97530 89669 12132 | 22734 59740 08364 17326 88477 32395 15875 |
Giải ba | 16780 55385 | 88156 76608 | 28348 58948 | 68364 71144 |
Giải nhì | 31318 | 67852 | 08186 | 59812 |
Giải nhất | 56225 | 34733 | 84501 | 73035 |
Giải DB6 | 924625 | 324721 | 336609 | 772966 |
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS TP.HCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)