XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 24-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 85 | 687 | | 8417 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 06 | 811 | | 8010 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 83 | 952 | | 1209 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 24-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 85 | 687 | | 8417 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 06 | 811 | | 8010 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 83 | 952 | | 1209 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 24-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 85 | 687 | | 8417 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 06 | 811 | | 8010 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 83 | 952 | | 1209 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 24-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 85 | 687 | | 8417 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 06 | 811 | | 8010 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 83 | 952 | | 1209 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 24-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 85 | 687 | | 8417 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 06 | 811 | | 8010 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 83 | 952 | | 1209 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 24-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 85 | 687 | | 8417 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 06 | 811 | | 8010 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 83 | 952 | | 1209 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | | | | |
|
|