XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 22-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| | HCM | 48 | 441 | | 0213 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | | | | |
| Long An | LA | 23 | 924 | | 7330 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | | | | |
| Bình Phước | BP | 44 | 180 | | 6030 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 87 | 961 | | 5536 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 22-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| | HCM | 48 | 441 | | 0213 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | | | | |
| Long An | LA | 23 | 924 | | 7330 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | | | | |
| Bình Phước | BP | 44 | 180 | | 6030 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 87 | 961 | | 5536 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 22-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| | HCM | 48 | 441 | | 0213 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | | | | |
| Long An | LA | 23 | 924 | | 7330 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | | | | |
| Bình Phước | BP | 44 | 180 | | 6030 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 87 | 961 | | 5536 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 22-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| | HCM | 48 | 441 | | 0213 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | | | | |
| Long An | LA | 23 | 924 | | 7330 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | | | | |
| Bình Phước | BP | 44 | 180 | | 6030 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 87 | 961 | | 5536 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 22-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| | HCM | 48 | 441 | | 0213 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | | | | |
| Long An | LA | 23 | 924 | | 7330 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | | | | |
| Bình Phước | BP | 44 | 180 | | 6030 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 87 | 961 | | 5536 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 22-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| | HCM | 48 | 441 | | 0213 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | | | | |
| Long An | LA | 23 | 924 | | 7330 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | | | | |
| Bình Phước | BP | 44 | 180 | | 6030 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 87 | 961 | | 5536 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | | | | |
|
|