XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 02-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 06 | 435 | | 9659 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 36 | 317 | | 5720 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 39 | 466 | | 8832 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 02-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 06 | 435 | | 9659 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 36 | 317 | | 5720 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 39 | 466 | | 8832 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 02-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 06 | 435 | | 9659 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 36 | 317 | | 5720 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 39 | 466 | | 8832 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | | | | |
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 02-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 06 | 435 | | 9659 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 36 | 317 | | 5720 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 39 | 466 | | 8832 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 02-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 06 | 435 | | 9659 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 36 | 317 | | 5720 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 39 | 466 | | 8832 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 02-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 06 | 435 | | 9659 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 36 | 317 | | 5720 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 39 | 466 | | 8832 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | | | | |
|
|