XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 19-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 38 | 245 | | 5255 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 45 | 973 | | 3158 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 53 | 502 | | 1874 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 19-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 38 | 245 | | 5255 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 45 | 973 | | 3158 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 53 | 502 | | 1874 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 19-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 38 | 245 | | 5255 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 45 | 973 | | 3158 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 53 | 502 | | 1874 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 19-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 38 | 245 | | 5255 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 45 | 973 | | 3158 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 53 | 502 | | 1874 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 19-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 38 | 245 | | 5255 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 45 | 973 | | 3158 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 53 | 502 | | 1874 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 19-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 38 | 245 | | 5255 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 45 | 973 | | 3158 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 53 | 502 | | 1874 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | | | | |
|
|