XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 18-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 89 | 327 | | 9653 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 53 | 611 | | 7811 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 01 | 035 | | 0069 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 18-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 89 | 327 | | 9653 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 53 | 611 | | 7811 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 01 | 035 | | 0069 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 18-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 89 | 327 | | 9653 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 53 | 611 | | 7811 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 01 | 035 | | 0069 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 18-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 89 | 327 | | 9653 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 53 | 611 | | 7811 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 01 | 035 | | 0069 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 18-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 89 | 327 | | 9653 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 53 | 611 | | 7811 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 01 | 035 | | 0069 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 18-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 89 | 327 | | 9653 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 53 | 611 | | 7811 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 01 | 035 | | 0069 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 | | | | |
|
|