XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 33 | 950 | | 8292 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 91 | 665 | | 5212 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 29 | 514 | | 7042 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 33 | 950 | | 8292 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 91 | 665 | | 5212 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 29 | 514 | | 7042 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 33 | 950 | | 8292 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 91 | 665 | | 5212 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 29 | 514 | | 7042 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 | | | | |
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 33 | 950 | | 8292 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 91 | 665 | | 5212 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 29 | 514 | | 7042 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 33 | 950 | | 8292 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 91 | 665 | | 5212 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 29 | 514 | | 7042 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 33 | 950 | | 8292 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 91 | 665 | | 5212 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 29 | 514 | | 7042 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 | | | | |
|
|