XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 31 | 324 | | 8073 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 10 | 094 | | 8216 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 45 | 937 | | 0029 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 31 | 324 | | 8073 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 10 | 094 | | 8216 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 45 | 937 | | 0029 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 31 | 324 | | 8073 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 10 | 094 | | 8216 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 45 | 937 | | 0029 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 31 | 324 | | 8073 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 10 | 094 | | 8216 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 45 | 937 | | 0029 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 31 | 324 | | 8073 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 10 | 094 | | 8216 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 45 | 937 | | 0029 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 14-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 31 | 324 | | 8073 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 10 | 094 | | 8216 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 45 | 937 | | 0029 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | | | | |
|
|