XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 12-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 93 | 879 | | 2602 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 551 | | 7743 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 42 | 991 | | 9922 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 12-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 93 | 879 | | 2602 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 551 | | 7743 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 42 | 991 | | 9922 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 12-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 93 | 879 | | 2602 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 551 | | 7743 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 42 | 991 | | 9922 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 12-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 93 | 879 | | 2602 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 551 | | 7743 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 42 | 991 | | 9922 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 12-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 93 | 879 | | 2602 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 551 | | 7743 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 42 | 991 | | 9922 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 12-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 93 | 879 | | 2602 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 551 | | 7743 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 42 | 991 | | 9922 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | | | | |
|
|