XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 11-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 65 | 544 | | 1562 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 37 | 426 | | 1578 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 85 | 471 | | 4024 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 11-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 65 | 544 | | 1562 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 37 | 426 | | 1578 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 85 | 471 | | 4024 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 11-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 65 | 544 | | 1562 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 37 | 426 | | 1578 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 85 | 471 | | 4024 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 11-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 65 | 544 | | 1562 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 37 | 426 | | 1578 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 85 | 471 | | 4024 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 11-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 65 | 544 | | 1562 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 37 | 426 | | 1578 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 85 | 471 | | 4024 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 11-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 65 | 544 | | 1562 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 37 | 426 | | 1578 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 85 | 471 | | 4024 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 | | | | |
|
|