XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 12-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 044 | | 3576 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 04 | 801 | | 5130 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 52 | 367 | | 0246 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 12-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 044 | | 3576 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 04 | 801 | | 5130 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 52 | 367 | | 0246 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 12-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 044 | | 3576 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 04 | 801 | | 5130 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 52 | 367 | | 0246 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 12-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 044 | | 3576 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 04 | 801 | | 5130 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 52 | 367 | | 0246 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 12-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 044 | | 3576 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 04 | 801 | | 5130 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 52 | 367 | | 0246 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 12-11 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 044 | | 3576 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 04 | 801 | | 5130 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 52 | 367 | | 0246 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | | | | |
|
|