XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 10-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 15 | 559 | | 3520 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | | | | |
| Bình Dương | BD | 35 | 251 | | 6825 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 23 | 091 | | 3344 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 10-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 15 | 559 | | 3520 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | | | | |
| Bình Dương | BD | 35 | 251 | | 6825 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 23 | 091 | | 3344 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 10-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 15 | 559 | | 3520 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | | | | |
| Bình Dương | BD | 35 | 251 | | 6825 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 23 | 091 | | 3344 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 | | | | |
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 10-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 15 | 559 | | 3520 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | | | | |
| Bình Dương | BD | 35 | 251 | | 6825 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 23 | 091 | | 3344 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 10-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 15 | 559 | | 3520 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | | | | |
| Bình Dương | BD | 35 | 251 | | 6825 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 23 | 091 | | 3344 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 10-10 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 15 | 559 | | 3520 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | | | | |
| Bình Dương | BD | 35 | 251 | | 6825 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 23 | 091 | | 3344 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 | | | | |
|
|