XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 08-08 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 13 | 944 | | 3457 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | | | | |
| Bình Dương | BD | 38 | 150 | | 5718 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 55 | 524 | | 2479 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 08-08 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 13 | 944 | | 3457 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | | | | |
| Bình Dương | BD | 38 | 150 | | 5718 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 55 | 524 | | 2479 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 08-08 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 13 | 944 | | 3457 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | | | | |
| Bình Dương | BD | 38 | 150 | | 5718 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 55 | 524 | | 2479 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 | | | | |
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 08-08 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 13 | 944 | | 3457 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | | | | |
| Bình Dương | BD | 38 | 150 | | 5718 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 55 | 524 | | 2479 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 08-08 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 13 | 944 | | 3457 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | | | | |
| Bình Dương | BD | 38 | 150 | | 5718 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 55 | 524 | | 2479 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 08-08 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 13 | 944 | | 3457 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | | | | |
| Bình Dương | BD | 38 | 150 | | 5718 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 55 | 524 | | 2479 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 | | | | |
|
|