XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 09-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 92 | 381 | | 4541 | 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 17 | 628 | | 2689 | 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 66 | 492 | | 1878 | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 09-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 92 | 381 | | 4541 | 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 17 | 628 | | 2689 | 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 66 | 492 | | 1878 | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 09-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 92 | 381 | | 4541 | 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 17 | 628 | | 2689 | 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 66 | 492 | | 1878 | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 | | | | |
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 09-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 92 | 381 | | 4541 | 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 17 | 628 | | 2689 | 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 66 | 492 | | 1878 | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 09-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 92 | 381 | | 4541 | 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 17 | 628 | | 2689 | 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 66 | 492 | | 1878 | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Ba | 09-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vũng Tàu | VT | 92 | 381 | | 4541 | 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 | | | | |
| Bến Tre | BTR | 17 | 628 | | 2689 | 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 | | | | |
| Bạc Liêu | BL | 66 | 492 | | 1878 | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 | | | | |
|
|