XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 06-05 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 94 | 418 | | 3832 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 78 | 437 | | 5920 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 15 | 009 | | 8824 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 06-05 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 94 | 418 | | 3832 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 78 | 437 | | 5920 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 15 | 009 | | 8824 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 06-05 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 94 | 418 | | 3832 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 78 | 437 | | 5920 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 15 | 009 | | 8824 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 06-05 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 94 | 418 | | 3832 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 78 | 437 | | 5920 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 15 | 009 | | 8824 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 06-05 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 94 | 418 | | 3832 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 78 | 437 | | 5920 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 15 | 009 | | 8824 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 06-05 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 94 | 418 | | 3832 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 78 | 437 | | 5920 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 15 | 009 | | 8824 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | | | | |
|
|