XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 08-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Nai | DN | 13 | 370 | | 3167 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 21 | 318 | | 0018 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | | | | |
| Cần Thơ | CT | 91 | 922 | | 3576 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 08-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Nai | DN | 13 | 370 | | 3167 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 21 | 318 | | 0018 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | | | | |
| Cần Thơ | CT | 91 | 922 | | 3576 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 08-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Nai | DN | 13 | 370 | | 3167 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 21 | 318 | | 0018 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | | | | |
| Cần Thơ | CT | 91 | 922 | | 3576 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 08-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Nai | DN | 13 | 370 | | 3167 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 21 | 318 | | 0018 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | | | | |
| Cần Thơ | CT | 91 | 922 | | 3576 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 08-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Nai | DN | 13 | 370 | | 3167 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 21 | 318 | | 0018 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | | | | |
| Cần Thơ | CT | 91 | 922 | | 3576 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 08-04 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Nai | DN | 13 | 370 | | 3167 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 21 | 318 | | 0018 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | | | | |
| Cần Thơ | CT | 91 | 922 | | 3576 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | | | | |
|
|