XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 06-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 67 | 250 | | 2132 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 54 | 913 | | 9988 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 64 | 097 | | 4803 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 06-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 67 | 250 | | 2132 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 54 | 913 | | 9988 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 64 | 097 | | 4803 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 06-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 67 | 250 | | 2132 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 54 | 913 | | 9988 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 64 | 097 | | 4803 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 | | | | |
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 06-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 67 | 250 | | 2132 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 54 | 913 | | 9988 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 64 | 097 | | 4803 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 06-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 67 | 250 | | 2132 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 54 | 913 | | 9988 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 64 | 097 | | 4803 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 06-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 67 | 250 | | 2132 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 54 | 913 | | 9988 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 64 | 097 | | 4803 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 | | | | |
|
|