XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 07-02 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 30 | 530 | | 3253 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 164 | | 4754 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 68 | 897 | | 2550 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 07-02 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 30 | 530 | | 3253 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 164 | | 4754 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 68 | 897 | | 2550 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 07-02 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 30 | 530 | | 3253 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 164 | | 4754 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 68 | 897 | | 2550 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 | | | | |
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 07-02 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 30 | 530 | | 3253 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 164 | | 4754 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 68 | 897 | | 2550 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 07-02 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 30 | 530 | | 3253 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 164 | | 4754 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 68 | 897 | | 2550 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Sáu | 07-02 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Vĩnh Long | VL | 30 | 530 | | 3253 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | | | | |
| Bình Dương | BD | 33 | 164 | | 4754 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | | | | |
| Trà Vinh | TV | 68 | 897 | | 2550 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 | | | | |
|
|