XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 09-01 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 77 | 001 | | 8276 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 82 | 190 | | 9078 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 03 | 404 | | 3663 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 09-01 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 77 | 001 | | 8276 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 82 | 190 | | 9078 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 03 | 404 | | 3663 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 09-01 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 77 | 001 | | 8276 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 82 | 190 | | 9078 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 03 | 404 | | 3663 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | | | | |
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 09-01 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 77 | 001 | | 8276 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 82 | 190 | | 9078 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 03 | 404 | | 3663 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 09-01 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 77 | 001 | | 8276 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 82 | 190 | | 9078 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 03 | 404 | | 3663 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Năm | 09-01 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| An Giang | AG | 77 | 001 | | 8276 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | | | | |
| Tây Ninh | TN | 82 | 190 | | 9078 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | | | | |
| Bình Thuận | BTH | 03 | 404 | | 3663 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | | | | |
|
|