Giải thưởng | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 77 | 28 |
G.7 | 240 | 014 |
G.6 | 3842 8558 0083 | 1440 7235 7096 |
G.5 | 1586 | 4023 |
G.4 | 84259 81763 41270 46015 73123 37955 03219 | 13137 10099 56036 67656 71340 28029 49140 |
G.3 | 38034 35750 | 99848 22751 |
G.2 | 14555 | 06163 |
G.1 | 75109 | 29647 |
DB6 | 795305 | 797199 |
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)