XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 18-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 126 | | 1295 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 55 | 995 | | 6928 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 51 | 457 | | 5763 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 18-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 126 | | 1295 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 55 | 995 | | 6928 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 51 | 457 | | 5763 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 18-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 126 | | 1295 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 55 | 995 | | 6928 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 51 | 457 | | 5763 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 18-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 126 | | 1295 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 55 | 995 | | 6928 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 51 | 457 | | 5763 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 18-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 126 | | 1295 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 55 | 995 | | 6928 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 51 | 457 | | 5763 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Tư | 18-03 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Cần Thơ | CT | 31 | 126 | | 1295 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | | | | |
| Sóc Trăng | ST | 55 | 995 | | 6928 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | | | | |
| Đồng Nai | DN | 51 | 457 | | 5763 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | | | | |
|
|