XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Hai | 15-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Tháp | DT | 83 | 208 | | 7599 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | | | | |
| | HCM | 94 | 869 | | 6278 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | | | | |
| Cà Mau | CM | 67 | 745 | | 4230 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Hai | 15-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Tháp | DT | 83 | 208 | | 7599 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | | | | |
| | HCM | 94 | 869 | | 6278 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | | | | |
| Cà Mau | CM | 67 | 745 | | 4230 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Hai | 15-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Tháp | DT | 83 | 208 | | 7599 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | | | | |
| | HCM | 94 | 869 | | 6278 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | | | | |
| Cà Mau | CM | 67 | 745 | | 4230 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Hai | 15-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Tháp | DT | 83 | 208 | | 7599 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | | | | |
| | HCM | 94 | 869 | | 6278 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | | | | |
| Cà Mau | CM | 67 | 745 | | 4230 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Hai | 15-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Tháp | DT | 83 | 208 | | 7599 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | | | | |
| | HCM | 94 | 869 | | 6278 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | | | | |
| Cà Mau | CM | 67 | 745 | | 4230 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Hai | 15-12 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Đồng Tháp | DT | 83 | 208 | | 7599 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | | | | |
| | HCM | 94 | 869 | | 6278 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | | | | |
| Cà Mau | CM | 67 | 745 | | 4230 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 | | | | |
|
|